Mjesto: Sportska dvorana Bale
Voditelj: Jadranko Milanović mob: 098 163 29 66
Suci: Bernard Rovis mob: 098 581 157; Andrija Žufić
SUDIONIK | VODITELJ | BROJ |
UD Novi Zagreb | Matija Horvat | 1 |
Učenički dom Ivanić Grad | Romana Svetlečić | 2 |
Učenički dom Split | Željana Puizina | 4 |
Dom učenika Sušak | Elizabeta Galić Papić | 3 |
Učenički dom srednje škole Pakrac | Luka Ogrizek | 5 |
Rezultati petak 10.5.
KOLO | VRIJEME | SUDIONIK | RASPORED | SUDIONIK | REZULTAT |
1. | 17:30 | UD Novi Zagreb | 1-4 | Učenički dom Split | 3:0 |
18:10 | Učenički dom Ivanić Grad | 2-5 | Učenički dom srednje škole Pakrac | 1:3 |
2. | 18:50 | Dom učenika Sušak | 3-4 | Učenički dom Split | 3:0 |
19:30 | UD Novi Zagreb | 1-2 | Učenički dom Ivanić Grad | 3:2 |
3. | 20:10 | Učenički dom srednje škole Pakrac | 5-3 | Dom učenika Sušak | 3:2 |
Rezultati subota 11.5.
KOLO | VRIJEME | SUDIONIK | RASPORED | SUDIONIK | REZULTAT |
3. | 14:00 | Dom učenika Sušak | 3-1 | UD Novi Zagreb | 0:3 |
4. | 14:40 | Učenički dom Split | 4-5 | Učenički dom srednje škole Pakrac | 0:3 |
15:20 | Učenički dom Ivanić Grad | 2-3 | Dom učenika Sušak | 3:0 |
5. | 16:00 | Učenički dom srednje škole Pakrac | 5-1 | UD Novi Zagreb | 2:3 |
16:40 | Učenički dom Split | 4-2 | Učenički dom Ivanić Grad | 1:3 |
POREDAK:
R.BROJ | UČENIČKI DOM | POBJEDA | NERIJEŠENO | PORAZ | SETOVI / DALI | SETOVI / PRIMILI | BODOVI |
1. | UD Novi Zagreb | 4 | | 0 | 12 | 4 | 8 |
2. | Učenički dom srednje škole Pakrac | 3 | | 1 | 11 | 6 | 7 |
3. | Učenički dom Ivanić Grad | 2 | | 2 | 9 | 7 | 6 |
4. | Dom učenika Sušak | 1 | | 3 | 5 | 9 | 5 |
5. | Učenički dom Split | 0 | | 4 | 1 | 12 | 4 |
NAJBOLJI IGRAČ: Mihael Ivić, UD Novi Zagreb