Mjesto: Sportska dvorana Bale
Voditelj: Jadranko Milanović mob: 098 163 29 66
Suci: Bernard Rovis mob: 098 581 157; Andrija Žufić
SUDIONIK | VODITELJ | BROJ |
UD Hrvatski učiteljski konvikt | Marko Lukačević | 1 |
Učenički dom Ivanić Grad | Romana Svetlečić | 2 |
Učenički dom Split | Željana Puizina | 3 |
Učenički dom Pula | Davorka Bošković | 5 |
Učenički dom srednje škole Pakrac | Luka Ogrizek | 4 |
Rezultati petak 10.5.
KOLO | VRIJEME | SUDIONIK | RASPORED | SUDIONIK | REZULTAT |
1. | 17:30 | UD Hrvatski učiteljski konvikt | 1-4 | Učenički dom srednje škole Pakrac | 3:2 |
18:10 | Učenički dom Ivanić Grad | 2-5 | Učenički dom Pula | 0:3 |
2. | 18:50 | Učenički dom Split | 3-4 | Učenički dom srednje škole Pakrac | 2:3 |
19:30 | UD Hrvatski učiteljski konvikt | 1-2 | Učenički dom Ivanić Grad | 3:0 |
3. | 20:10 | Učenički dom Pula | 5-3 | Učenički dom Split | 3:0 |
Rezultati subota 11.5.
KOLO | VRIJEME | SUDIONIK | RASPORED | SUDIONIK | REZULTAT |
3. | 14:00 | Učenički dom Split | 3-1 | UD Hrvatski učiteljski konvikt | 0:3 |
4. | 14:40 | Učenički dom srednje škole Pakrac | 4-5 | Učenički dom Pula | 3:2 |
15:20 | Učenički dom Ivanić Grad | 2-3 | Učenički dom Split | 1:3 |
5. | 16:00 | Učenički dom Pula | 5-1 | UD Hrvatski učiteljski konvikt | 0:3 |
16:40 | Učenički dom srednje škole Pakrac | 4-2 | Učenički dom Ivanić Grad | 3:0 |
Poredak:
R.BROJ | UČENIČKI DOM | POBJEDA | NERIJEŠENO | PORAZ | SETOVI / DALI | SETOVI / PRIMILI | BODOVI |
1. | UD Hrvatski učiteljski konvikt | 4 | | 0 | 12 | 2 | 8 |
2. | Učenički dom srednje škole Pakrac | 3 | | 1 | 11 | 7 | 7 |
3. | Učenički dom Pula | 2 | | 2 | 8 | 6 | 6 |
4. | Učenički dom Split | 1 | | 3 | 5 | 10 | 5 |
5. | Učenički dom Ivanić Grad | 0 | | 4 | 1 | 12 | 4 |
Najbolja igračica: Barbara Hora, Učenički dom Srednje škole Pakrac